ER34615H/SPC1520-LD
Li, SOCl2 батарея типоразмера D, 3.6 В, 19 Ач, провод -55...85 °C
| от 1 | 1 213.06 ₽ |
| от 4 | 1 179.09 ₽ |
| от 6 | 1 161.32 ₽ |
| от 10 | 1 146.90 ₽ |
| от 17 | 1 130.58 ₽ |
| от 1 | 1 427.20 ₽ |
| от 2 | 1 358.59 ₽ |
| от 4 | 1 302.71 ₽ |
| от 8 | 1 261.22 ₽ |
| от 16 | 1 230.35 ₽ |
Li, SOCl2 батарея типоразмера D, 3.6 В, 19 Ач, провод -55...85 °C
| от 1 | 1 213.06 ₽ |
| от 4 | 1 179.09 ₽ |
| от 6 | 1 161.32 ₽ |
| от 10 | 1 146.90 ₽ |
| от 17 | 1 130.58 ₽ |
| от 1 | 1 427.20 ₽ |
| от 2 | 1 358.59 ₽ |
| от 4 | 1 302.71 ₽ |
| от 8 | 1 261.22 ₽ |
| от 16 | 1 230.35 ₽ |
Li, SOCl2 батарея типоразмера A, 3.6В, провод
| от 1 | 365.75 ₽ |
| от 8 | 344.44 ₽ |
| от 15 | 327.07 ₽ |
| от 24 | 314.17 ₽ |
| от 72 | 304.55 ₽ |
Li, MnO2 батарея типоразмера R20, 3В, 0.22Ач, приваренные плоские аксиальные выводы
| от 1 | 48.58 ₽ |
| от 26 | 47.48 ₽ |
| от 52 | 45.98 ₽ |
| от 104 | 43.91 ₽ |
| от 200 | 41.58 ₽ |
Li, MnO2 батарея типоразмера CR123 3В 1.5 Ач стандартные выводы -40...70 °C
| от 1 | 164.08 ₽ |
| от 9 | 161.69 ₽ |
| от 17 | 158.63 ₽ |
| от 32 | 154.41 ₽ |
| от 96 | 148.75 ₽ |
Li, MnO2 батарея типоразмера 4/5А 3В, 2.4Ач, плоские радиальные выводы, -40...70 °C
| от 1 | 209.64 ₽ |
| от 20 | 199.01 ₽ |
| от 33 | 193.18 ₽ |
| от 54 | 188.49 ₽ |
| от 90 | 184.41 ₽ |
| от 1 | 256.68 ₽ |
| от 10 | 240.89 ₽ |
| от 20 | 228.02 ₽ |
| от 40 | 218.44 ₽ |
| от 80 | 211.31 ₽ |
Li, SOCl2 батарея типоразмера 1/2AA, 3.6 В, 1.2 Ач провод + разъём выводы -55...85 °C
| от 1 | 129.23 ₽ |
| от 18 | 120.39 ₽ |
| от 36 | 113.18 ₽ |
| от 100 | 107.81 ₽ |
| от 150 | 103.81 ₽ |
Li, SOCl2 батарея типоразмера A, 3.6В, 3.5Ач, провод -55...85 °C
| от 1 | 299.45 ₽ |
| от 14 | 286.10 ₽ |
| от 23 | 278.87 ₽ |
| от 38 | 273.03 ₽ |
| от 64 | 267.69 ₽ |
| от 1 | 371.22 ₽ |
| от 7 | 349.86 ₽ |
| от 14 | 332.45 ₽ |
| от 27 | 319.52 ₽ |
| от 54 | 309.88 ₽ |
Li, SOCl2 батарея типоразмера A, 3.6В
| от 1 | 286.46 ₽ |
| от 14 | 273.49 ₽ |
| от 24 | 266.44 ₽ |
| от 40 | 260.77 ₽ |
| от 67 | 255.60 ₽ |
| от 1 | 376.45 ₽ |
| от 7 | 354.61 ₽ |
| от 14 | 336.82 ₽ |
| от 24 | 323.60 ₽ |
| от 72 | 313.75 ₽ |
Li, SOCl2 батарея типоразмера 1/2AA, 3.6 В, 1.2 Ач, радиальные приваренные выводы, -55...85 °C
| от 1 | 121.89 ₽ |
| от 33 | 114.31 ₽ |
| от 55 | 110.09 ₽ |
| от 92 | 106.73 ₽ |
| от 152 | 103.98 ₽ |
| от 1 | 177.80 ₽ |
| от 14 | 166.19 ₽ |
| от 28 | 156.72 ₽ |
| от 56 | 149.66 ₽ |
| от 112 | 144.41 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.