W9751G6NB25I/REEL
Динамическое ОЗУ DDR2 512Мбит 84-Pin VFBGA
| от 1 | 413.36 ₽ |
| от 7 | 389.61 ₽ |
| от 14 | 370.25 ₽ |
| от 27 | 355.87 ₽ |
| от 53 | 345.16 ₽ |
Динамическое ОЗУ DDR2 512Мбит 84-Pin VFBGA
| от 1 | 413.36 ₽ |
| от 7 | 389.61 ₽ |
| от 14 | 370.25 ₽ |
| от 27 | 355.87 ₽ |
| от 53 | 345.16 ₽ |
Динамическое-статическое ОЗУ 16Мбит 50нс 44TSOP
| от 1 | 121.51 ₽ |
| от 3 | 119.76 ₽ |
| от 6 | 117.39 ₽ |
| от 12 | 114.32 ₽ |
| от 23 | 110.40 ₽ |
Динамическое ОЗУ 256Мбит 143МГц 54TSOP
| от 1 | 965.95 ₽ |
| от 3 | 917.08 ₽ |
| от 6 | 877.27 ₽ |
| от 12 | 847.70 ₽ |
| от 23 | 825.70 ₽ |
ОЗУ статически-динамическое 256Мбит 16Mx16 питание 3.3В 54-Pin TSOP-II лоток
| от 1 | 878.27 ₽ |
| от 11 | 842.09 ₽ |
| от 21 | 817.89 ₽ |
| от 41 | 796.59 ₽ |
| от 81 | 782.21 ₽ |
Динамическое ОЗУ DDR2 1Гбит 2.5нС 60FBGA
| от 1 | 836.76 ₽ |
| от 7 | 798.10 ₽ |
| от 13 | 767.42 ₽ |
| от 25 | 740.43 ₽ |
| от 50 | 722.18 ₽ |
Динамическое ОЗУ DDR2 2Гбит 128Mx16 1.8В 84-Pin FBGA лоток
| от 1 | 943.85 ₽ |
| от 2 | 933.79 ₽ |
| от 4 | 921.38 ₽ |
| от 7 | 905.17 ₽ |
| от 14 | 882.38 ₽ |
Динамическое ОЗУ AS4C8x серия 128 Мбит (8 МБ x 16) 3.6 В 143 МГц синхронное - TSOP-54
| от 1 | 742.60 ₽ |
| от 4 | 704.03 ₽ |
| от 7 | 672.60 ₽ |
| от 14 | 649.27 ₽ |
| от 27 | 631.90 ₽ |
Динамическое ОЗУ AS4C16x серия 256 Мбит (16 МБ x 16) 3.3 В 143 МГц синхронное - TSOP II-54
| от 1 | 258.45 ₽ |
| от 4 | 254.53 ₽ |
| от 7 | 249.33 ₽ |
| от 13 | 241.65 ₽ |
| от 25 | 229.36 ₽ |
Динамическое ОЗУ 64МБ 143МГц 54TSOP
| от 1 | 410.81 ₽ |
| от 12 | 389.79 ₽ |
| от 24 | 373.12 ₽ |
| от 47 | 358.44 ₽ |
| от 93 | 348.53 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.