AT32F437ZMT7
Микроконтроллер Artery, ядро M4. Конфигурируемые Flash и SRAM память. До 4MB Flash, до 512КБ SRAM. 2 CAN, 2 USB FS OTG, Ethernet
| от 1 | 410.31 ₽ |
| от 9 | 394.66 ₽ |
| от 15 | 386.27 ₽ |
| от 25 | 379.49 ₽ |
| от 42 | 372.87 ₽ |
Микроконтроллер Artery, ядро M4. Конфигурируемые Flash и SRAM память. До 4MB Flash, до 512КБ SRAM. 2 CAN, 2 USB FS OTG, Ethernet
| от 1 | 410.31 ₽ |
| от 9 | 394.66 ₽ |
| от 15 | 386.27 ₽ |
| от 25 | 379.49 ₽ |
| от 42 | 372.87 ₽ |
Микроконтроллер Artery, ядро M4. Конфигурируемые Flash и SRAM память. До 4MB Flash, до 512КБ SRAM. 2 CAN, 2 USB FS OTG, Ethernet
| от 1 | 541.17 ₽ |
| от 7 | 522.50 ₽ |
| от 11 | 512.56 ₽ |
| от 19 | 504.52 ₽ |
| от 32 | 496.30 ₽ |
Микроконтроллер Artery, ядро M4. Конфигурируемые Flash и SRAM память. До 1MB Flash, до 512КБ SRAM. 2 CAN, 2 USB FS OTG
| от 1 | 210.95 ₽ |
| от 17 | 200.78 ₽ |
| от 28 | 195.23 ₽ |
| от 47 | 190.77 ₽ |
| от 79 | 186.81 ₽ |
Микроконтроллер Artery, ядро M4. Конфигурируемые Flash и SRAM память. До 1МБ Flash, до 512КБ SRAM. 2 CAN, 2 USB FS OTG
Микроконтроллер Artery, ядро M4. Конфигурируемые Flash и SRAM память. До 1MB Flash, до 512КБ SRAM. 2 CAN, 2 USB FS OTG
| от 1 | 227.29 ₽ |
| от 16 | 216.67 ₽ |
| от 26 | 210.88 ₽ |
| от 44 | 206.23 ₽ |
| от 73 | 202.04 ₽ |
Микроконтроллер Artery, ядро M4. 64КБ Flash, 20КБ SRAM. CAN, USB OTG FS
| от 1 | 64.86 ₽ |
| от 52 | 60 ₽ |
| от 87 | 57.28 ₽ |
| от 147 | 55.11 ₽ |
| от 245 | 53.43 ₽ |
Микроконтроллер Artery, ядро M4. 64КБ Flash, 16КБ SRAM.
| от 1 | 87.76 ₽ |
| от 39 | 81.89 ₽ |
| от 65 | 78.64 ₽ |
| от 110 | 76.03 ₽ |
| от 182 | 73.94 ₽ |
Микроконтроллер Artery, ядро M4. 64КБ Flash, 16КБ SRAM.
| от 1 | 56.39 ₽ |
| от 61 | 51.94 ₽ |
| от 102 | 49.43 ₽ |
| от 168 | 47.45 ₽ |
| от 281 | 45.93 ₽ |
Микроконтроллер Artery, ядро M4. 64КБ Flash, 16КБ SRAM.
| от 1 | 44.85 ₽ |
| от 80 | 40.92 ₽ |
| от 133 | 38.70 ₽ |
| от 222 | 36.95 ₽ |
| от 368 | 35.64 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.