PA2512FKE7W0R05E
| от 1 | 12.50 ₽ |
| от 300 | 10.75 ₽ |
| от 500 | 9.76 ₽ |
| от 900 | 8.97 ₽ |
| от 1450 | 8.43 ₽ |
| от 1 | 11.94 ₽ |
| от 82 | 11.04 ₽ |
| от 164 | 10.14 ₽ |
| от 328 | 9.44 ₽ |
| от 655 | 9.11 ₽ |
| от 1 | 12.50 ₽ |
| от 300 | 10.75 ₽ |
| от 500 | 9.76 ₽ |
| от 900 | 8.97 ₽ |
| от 1450 | 8.43 ₽ |
| от 1 | 11.94 ₽ |
| от 82 | 11.04 ₽ |
| от 164 | 10.14 ₽ |
| от 328 | 9.44 ₽ |
| от 655 | 9.11 ₽ |
| от 1 | 12.24 ₽ |
| от 350 | 10.50 ₽ |
| от 550 | 9.53 ₽ |
| от 900 | 8.76 ₽ |
| от 1500 | 8.22 ₽ |
| от 1 | 15.43 ₽ |
| от 132 | 13.73 ₽ |
| от 263 | 12.32 ₽ |
| от 526 | 11.24 ₽ |
| от 1051 | 10.45 ₽ |
| от 1 | 5.45 ₽ |
| от 346 | 4.62 ₽ |
| от 692 | 3.93 ₽ |
| от 1383 | 3.42 ₽ |
| от 2766 | 3.08 ₽ |
| от 1 | 7.52 ₽ |
| от 550 | 6.31 ₽ |
| от 850 | 5.64 ₽ |
| от 1450 | 5.11 ₽ |
| от 2450 | 4.74 ₽ |
Тонкопленочный ЧИП-резистор 2010 0.75Ом ±1% 0.75Вт -55°С...+125°С
| от 1 | 4.74 ₽ |
| от 829 | 3.91 ₽ |
| от 1371 | 3.45 ₽ |
| от 2296 | 3.08 ₽ |
| от 3827 | 2.82 ₽ |
| от 1 | 7.23 ₽ |
| от 282 | 6.22 ₽ |
| от 564 | 5.37 ₽ |
| от 1127 | 4.72 ₽ |
| от 2253 | 4.28 ₽ |
Резистор переменный проволочный 150Ом ±5% 50Вт
| от 1 | 2 373.58 ₽ |
| от 2 | 2 250.60 ₽ |
| от 3 | 2 139.06 ₽ |
| от 4 | 2 067.13 ₽ |
| от 8 | 2 016.09 ₽ |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 49.9Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
| от 1 | 0.10 ₽ |
| от 3258 | 0.08 ₽ |
| от 5000 | 0.07 ₽ |
| от 15000 | 0.06 ₽ |
| от 25000 | 0.06 ₽ |
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 180Ом ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С
| от 1 | 0.29 ₽ |
| от 1547 | 0.22 ₽ |
| от 3093 | 0.17 ₽ |
| от 5000 | 0.16 ₽ |
| от 15000 | 0.15 ₽ |
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 470Ом ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
| от 1 | 0.38 ₽ |
| от 1311 | 0.30 ₽ |
| от 2622 | 0.24 ₽ |
| от 5000 | 0.21 ₽ |
| от 15000 | 0.20 ₽ |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3.6Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
| от 1 | 0.13 ₽ |
| от 2766 | 0.09 ₽ |
| от 5000 | 0.08 ₽ |
| от 10000 | 0.07 ₽ |
| от 20000 | 0.06 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.