MF72-10D11
PTC-термистор (позистоp) 10Ом (2 вывода)
| от 1 | 7.28 ₽ |
| от 551 | 6.11 ₽ |
| от 906 | 5.45 ₽ |
| от 1516 | 4.93 ₽ |
| от 2521 | 4.57 ₽ |
| от 1 | 7.43 ₽ |
| от 500 | 6.50 ₽ |
| от 1000 | 5.75 ₽ |
| от 2000 | 5.15 ₽ |
| от 3500 | 4.76 ₽ |
PTC-термистор (позистоp) 10Ом (2 вывода)
| от 1 | 7.28 ₽ |
| от 551 | 6.11 ₽ |
| от 906 | 5.45 ₽ |
| от 1516 | 4.93 ₽ |
| от 2521 | 4.57 ₽ |
| от 1 | 7.43 ₽ |
| от 500 | 6.50 ₽ |
| от 1000 | 5.75 ₽ |
| от 2000 | 5.15 ₽ |
| от 3500 | 4.76 ₽ |
NTC-термистор серия NXR 10кОм ±1% 2.5мм радиальный
| от 1 | 28.92 ₽ |
| от 137 | 25.83 ₽ |
| от 228 | 24.08 ₽ |
| от 377 | 22.70 ₽ |
| от 630 | 21.71 ₽ |
| от 1 | 38.89 ₽ |
| от 58 | 35.47 ₽ |
| от 116 | 32.65 ₽ |
| от 231 | 30.52 ₽ |
| от 500 | 28.93 ₽ |
NTC-термистор 5кОм ±3% двухвыводной 0603 для поверхностного монтажа лента на катушке
| от 1 | 61.93 ₽ |
| от 35 | 57.07 ₽ |
| от 70 | 53.11 ₽ |
| от 139 | 50.14 ₽ |
| от 278 | 47.92 ₽ |
NTC-термистор 100кОм ±1% двухвыводной 4190K автомобильного применения коробка
| от 1 | 314.10 ₽ |
| от 3 | 309.51 ₽ |
| от 6 | 303.49 ₽ |
| от 11 | 294.64 ₽ |
| от 21 | 280.26 ₽ |
| от 1 | 3 662.89 ₽ |
| от 2 | 3 629.86 ₽ |
| от 3 | 3 589.36 ₽ |
| от 4 | 3 536.99 ₽ |
| от 5 | 3 463.21 ₽ |
| от 1 | 148.71 ₽ |
| от 28 | 139.81 ₽ |
| от 55 | 132.73 ₽ |
| от 100 | 126.53 ₽ |
| от 300 | 122.34 ₽ |
NTC-термистор 150Ом ±3% двухвыводной 0603 для поверхностного монтажа 3250K лента на катушке
| от 1 | 10.81 ₽ |
| от 91 | 9.96 ₽ |
| от 182 | 9.12 ₽ |
| от 364 | 8.46 ₽ |
| от 727 | 8.15 ₽ |
NTC-термистор 10кОм 0.06Вт ±1% 2.41мм
| от 1 | 105.36 ₽ |
| от 38 | 98.42 ₽ |
| от 64 | 94.57 ₽ |
| от 105 | 91.49 ₽ |
| от 176 | 89.02 ₽ |
| от 1 | 140.01 ₽ |
| от 17 | 130.54 ₽ |
| от 34 | 122.82 ₽ |
| от 68 | 117.06 ₽ |
| от 136 | 112.76 ₽ |
NTC термистор 10 кОм, напряжение изоляции 2500В, кабель 100 см
| от 1 | 527.97 ₽ |
| от 9 | 502.18 ₽ |
| от 18 | 481.72 ₽ |
| от 35 | 463.73 ₽ |
| от 70 | 451.57 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.