ERP610W472MEJ0
4700пФ, ±20%, диэлектрик Y5U, температура -40 °C...+125 °С
| от 1 | 209.08 ₽ |
| от 7 | 206.18 ₽ |
| от 14 | 202.50 ₽ |
| от 25 | 197.47 ₽ |
| от 75 | 190.62 ₽ |
4700пФ, ±20%, диэлектрик Y5U, температура -40 °C...+125 °С
| от 1 | 209.08 ₽ |
| от 7 | 206.18 ₽ |
| от 14 | 202.50 ₽ |
| от 25 | 197.47 ₽ |
| от 75 | 190.62 ₽ |
MKP X2 0.33 мкФ, 305 В
| от 1 | 11.86 ₽ |
| от 200 | 10.43 ₽ |
| от 400 | 9.25 ₽ |
| от 800 | 8.34 ₽ |
| от 1400 | 7.69 ₽ |
Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 0.047мкФ 305В переменного тока ±10% (18х5х11мм) радиальный 15мм 105°C автомобильного применения россыпь
| от 1 | 11.28 ₽ |
| от 190 | 9.89 ₽ |
| от 500 | 8.73 ₽ |
| от 1000 | 7.83 ₽ |
| от 2000 | 7.20 ₽ |
MKP X2 0.68uF ±10% 310V (18 x 11 x 19mm) P:15мм
| от 1 | 19.93 ₽ |
| от 105 | 17.87 ₽ |
| от 200 | 16.17 ₽ |
| от 600 | 14.87 ₽ |
| от 1000 | 13.92 ₽ |
Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 4.7мкФ 630В постоянного тока/310В пик-пик ±10% (32х22х37мм) 27.5мм радиальный пластиковый прямоугольный корпус
| от 1 | 75.01 ₽ |
| от 10 | 73.40 ₽ |
| от 20 | 71.19 ₽ |
| от 60 | 67.82 ₽ |
| от 90 | 63.30 ₽ |
MKP X2 1.5 мкФ, 305 В
| от 1 | 39.41 ₽ |
| от 34 | 38.38 ₽ |
| от 67 | 36.96 ₽ |
| от 134 | 35.06 ₽ |
| от 268 | 33.07 ₽ |
Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.001uF 250VAC E 20% (8 X 8mm), длин. форм. выводы с шагом10mm, на ленте
| от 1 | 5.62 ₽ |
| от 112 | 5.14 ₽ |
| от 224 | 4.65 ₽ |
| от 448 | 4.16 ₽ |
| от 895 | 3.78 ₽ |
Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 680nF 310В переменного тока ±10% радиальный 22.5мм 105°C россыпь
| от 1 | 14.27 ₽ |
| от 48 | 13.52 ₽ |
| от 96 | 12.59 ₽ |
| от 200 | 11.50 ₽ |
| от 400 | 10.51 ₽ |
Пленочный помехоподавляющий конденсатор Y2, 0.0047uF ±10%, 310VAC, радиальные выводы с шагом 10мм, 13x4x9мм
| от 1 | 4.47 ₽ |
| от 137 | 4.05 ₽ |
| от 274 | 3.63 ₽ |
| от 548 | 3.24 ₽ |
| от 1000 | 2.96 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.