К293ЛП7Р
Переключатель с цифровым выходом, скрость передачи данных >10Мб/с,1-канальн., Uиз=3000V
| от 1 | 161.66 ₽ |
| от 14 | 151.14 ₽ |
| от 40 | 142.58 ₽ |
| от 60 | 136.19 ₽ |
| от 120 | 131.43 ₽ |
Переключатель с цифровым выходом, скрость передачи данных >10Мб/с,1-канальн., Uиз=3000V
| от 1 | 161.66 ₽ |
| от 14 | 151.14 ₽ |
| от 40 | 142.58 ₽ |
| от 60 | 136.19 ₽ |
| от 120 | 131.43 ₽ |
Одноканальный оптосимистор, Iком=1A, Uком=~260В
| от 1 | 53.48 ₽ |
| от 20 | 52.36 ₽ |
| от 60 | 50.85 ₽ |
| от 100 | 48.74 ₽ |
| от 180 | 46.29 ₽ |
Реле средней мощности общего назначения однополярное Iком=0.7A, Uком=400В
| от 1 | 370.50 ₽ |
| от 7 | 349.34 ₽ |
| от 20 | 332.09 ₽ |
| от 30 | 319.27 ₽ |
| от 60 | 309.73 ₽ |
Реле средней мощности общего назначения однополярное Iком=3A, Uком=60В
| от 1 | 313.06 ₽ |
| от 8 | 294.73 ₽ |
| от 20 | 279.80 ₽ |
| от 30 | 268.69 ₽ |
| от 60 | 260.42 ₽ |
Реле средней мощности переменного тока, двуполярное с датчиком нуля, Iком=1A, Uком=~260В
| от 1 | 481.31 ₽ |
| от 5 | 454.83 ₽ |
| от 10 | 433.25 ₽ |
| от 20 | 417.22 ₽ |
| от 40 | 405.29 ₽ |
Реле средней мощности общего назначения двуполярное Iком=0.7A, Uком=±400В
| от 1 | 483.82 ₽ |
| от 5 | 457.22 ₽ |
| от 10 | 435.54 ₽ |
| от 20 | 419.44 ₽ |
| от 40 | 407.46 ₽ |
Реле средней мощности общего назначения двуполярное Iком=2A, Uком=±60В
| от 1 | 422.06 ₽ |
| от 6 | 398.41 ₽ |
| от 10 | 379.12 ₽ |
| от 30 | 364.80 ₽ |
| от 50 | 354.14 ₽ |
Реле малой мощности общего назначения 1-канальное на замыкание Iком=100мА,Uком=230В
| от 1 | 162.38 ₽ |
| от 14 | 151.82 ₽ |
| от 40 | 143.22 ₽ |
| от 60 | 136.82 ₽ |
| от 120 | 132.04 ₽ |
Реле малой мощности общего назначения 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=80мА,Uком=230В
| от 1 | 138.49 ₽ |
| от 10 | 136.42 ₽ |
| от 20 | 133.77 ₽ |
| от 40 | 130.09 ₽ |
| от 80 | 125.19 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.