TLV431AIDBVR
Низковольтный регулируемый шунт 1.24-6.0В 15мA 1% -40...+85C Rвых=25 Ом
| от 1 | 30 ₽ |
| от 114 | 27.50 ₽ |
| от 227 | 25.51 ₽ |
| от 453 | 23.77 ₽ |
| от 906 | 22.62 ₽ |
42 ₽
Низковольтный регулируемый шунт 1.24-6.0В 15мA 1% -40...+85C Rвых=25 Ом
| от 1 | 30 ₽ |
| от 114 | 27.50 ₽ |
| от 227 | 25.51 ₽ |
| от 453 | 23.77 ₽ |
| от 906 | 22.62 ₽ |
Стабилитрон регулируемый SOT23-3
| от 1 | 14.93 ₽ |
| от 383 | 13.52 ₽ |
| от 765 | 12.58 ₽ |
| от 1529 | 11.75 ₽ |
| от 3000 | 11.21 ₽ |
Стабилитрон регулируемый прецизионный 2.495В....36В 100мА автомбильного применения 5-Pin SOT-23 лента на катушке
| от 1 | 12.03 ₽ |
| от 163 | 10.61 ₽ |
| от 326 | 9.43 ₽ |
| от 651 | 8.52 ₽ |
| от 1301 | 7.88 ₽ |
Стабилитрон регулируемый TO92-3
| от 1 | 15.57 ₽ |
| от 135 | 13.85 ₽ |
| от 269 | 12.41 ₽ |
| от 538 | 11.30 ₽ |
| от 1075 | 10.51 ₽ |
Стабилитрон регулируемый SOT23-3
| от 1 | 4.74 ₽ |
| от 844 | 3.91 ₽ |
| от 1397 | 3.43 ₽ |
| от 2338 | 3.07 ₽ |
| от 3897 | 2.82 ₽ |
| от 1 | 10.03 ₽ |
| от 566 | 8.95 ₽ |
| от 1132 | 8.22 ₽ |
| от 3000 | 7.58 ₽ |
| от 6000 | 7.19 ₽ |
Стабилитрон регулируемый 8SOIC
| от 1 | 15.66 ₽ |
| от 121 | 13.98 ₽ |
| от 242 | 12.58 ₽ |
| от 483 | 11.51 ₽ |
| от 966 | 10.73 ₽ |
Стабилитрон регулируемый SOT23-3
| от 1 | 3.29 ₽ |
| от 567 | 2.70 ₽ |
| от 1133 | 2.22 ₽ |
| от 3000 | 1.87 ₽ |
| от 6000 | 1.67 ₽ |
| от 1 | 4.57 ₽ |
| от 882 | 3.75 ₽ |
| от 1458 | 3.30 ₽ |
| от 2442 | 2.94 ₽ |
| от 4035 | 2.70 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.