TSR-3006P-201R
Потенциометр многооборотный керметный 200Ом 0.75Вт ±10% 22 ±2 оборота, (19.05 X 4.83 X 6.35мм)
В наличии
Потенциометр многооборотный керметный 200Ом 0.75Вт ±10% 22 ±2 оборота, (19.05 X 4.83 X 6.35мм)
| от 1 | 206.69 ₽ |
| от 12 | 193.60 ₽ |
| от 24 | 182.93 ₽ |
| от 48 | 174.98 ₽ |
| от 95 | 169.07 ₽ |
| от 1 | 120.38 ₽ |
| от 11 | 115.47 ₽ |
| от 21 | 110.73 ₽ |
| от 42 | 106.94 ₽ |
| от 83 | 104.87 ₽ |
Потенциометр многооборотный керметный 500Ом 0.75Вт ±10% (20.5 X 4.8 X 6.4мм)
| от 1 | 118.13 ₽ |
| от 7 | 115.99 ₽ |
| от 13 | 113.08 ₽ |
| от 25 | 108.66 ₽ |
| от 50 | 102.17 ₽ |
Потенциометр многооборотный керметный 100кОм ±10% 0.25Вт (4.8х3.9х5.3)мм SMD лента на катушке
| от 1 | 381.49 ₽ |
| от 7 | 359.56 ₽ |
| от 14 | 341.69 ₽ |
| от 27 | 328.41 ₽ |
| от 53 | 318.52 ₽ |
Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.25Вт SMD
| от 1 | 173.60 ₽ |
| от 9 | 171.09 ₽ |
| от 17 | 167.85 ₽ |
| от 34 | 163.40 ₽ |
| от 67 | 157.42 ₽ |
Потенциометр многооборотный, 500Ом, 250мВт, SMD, ±10%
| от 1 | 114.79 ₽ |
| от 13 | 112.92 ₽ |
| от 25 | 110.47 ₽ |
| от 49 | 107.04 ₽ |
| от 98 | 102.60 ₽ |
Потенциометр многооборотный керметный 10Ом 0.75Вт ±10%
| от 1 | 118.55 ₽ |
| от 25 | 110.29 ₽ |
| от 50 | 103.55 ₽ |
| от 100 | 98.52 ₽ |
| от 175 | 94.77 ₽ |
Потенциометр многооборотный керметный 25кОм 0.25Вт ±10% 12 ±2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм)
| от 1 | 31.17 ₽ |
| от 100 | 28.31 ₽ |
| от 150 | 25.96 ₽ |
| от 300 | 24.17 ₽ |
| от 550 | 22.85 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.