Суперконденсаторы
WEC6R0504QG I
Ионистор 0.5 Ф 6 В 8.5х17х15.5мм 65°C
83.07 ₽
| от 1 | 111.98 ₽ |
| от 20 | 104.19 ₽ |
| от 40 | 97.83 ₽ |
| от 79 | 93.09 ₽ |
| от 200 | 89.55 ₽ |
WEC6R0255QG I
Ионистор 2.5F 6V 10.5x21x22.5мм радиальные выводы 5.5mm
| от 1 | 186.64 ₽ |
| от 23 | 176.59 ₽ |
| от 38 | 171.05 ₽ |
| от 63 | 166.63 ₽ |
| от 105 | 162.83 ₽ |
| от 1 | 264.74 ₽ |
| от 10 | 248.47 ₽ |
| от 20 | 235.20 ₽ |
| от 40 | 225.33 ₽ |
| от 100 | 217.97 ₽ |
WEC6R0155QG I
Ионистор 1.5F 6V 8.5x17x5.5мм радиальные выводы 4.7mm
| от 1 | 190.44 ₽ |
| от 22 | 180.26 ₽ |
| от 37 | 174.66 ₽ |
| от 62 | 170.18 ₽ |
| от 103 | 166.33 ₽ |
WEC3R0106QG
Ионистор 10F 10V -10% to 30% радиальные выводы 5mm 1000h 70C
| от 1 | 125.68 ₽ |
| от 35 | 117.81 ₽ |
| от 55 | 113.46 ₽ |
| от 95 | 109.96 ₽ |
| от 155 | 107.13 ₽ |
| от 1 | 134.21 ₽ |
| от 33 | 125.90 ₽ |
| от 65 | 119.30 ₽ |
| от 129 | 113.52 ₽ |
| от 250 | 109.61 ₽ |
WEC3R0105QG
Ионистор цилиндрический 1 Ф 3 В (ТНТ)
| от 1 | 53.49 ₽ |
| от 77 | 48.85 ₽ |
| от 128 | 46.24 ₽ |
| от 214 | 44.18 ₽ |
| от 357 | 42.62 ₽ |
| от 1 | 72.38 ₽ |
| от 33 | 66.80 ₽ |
| от 65 | 62.24 ₽ |
| от 130 | 58.81 ₽ |
| от 260 | 56.26 ₽ |
SCCT20E106SRB
| от 1 | 479.56 ₽ |
| от 9 | 461.20 ₽ |
| от 15 | 451.34 ₽ |
| от 26 | 443.37 ₽ |
| от 43 | 435.61 ₽ |
JGAH5R5D334Z105B
Ионистор стандартный мини 5,5V, 0,33F, -25...+70°C, 1000h, 11,5x6.4mm, горизонтального исполнения
| от 1 | 70.91 ₽ |
| от 58 | 65.40 ₽ |
| от 97 | 62.29 ₽ |
| от 162 | 59.84 ₽ |
| от 269 | 57.95 ₽ |
| от 1 | 80.82 ₽ |
| от 18 | 79.30 ₽ |
| от 35 | 77.28 ₽ |
| от 70 | 74.44 ₽ |
| от 140 | 70.97 ₽ |
JGAC5R5D105Z050B
Суперконденсатор 1Ф 5.5В -20%...80% (20.5х7.4мм) радиальный 5мм 1000ч -25...+70°С
| от 1 | 133.49 ₽ |
| от 19 | 124.26 ₽ |
| от 38 | 116.74 ₽ |
| от 100 | 111.11 ₽ |
| от 200 | 106.93 ₽ |
| от 1 | 131.95 ₽ |
| от 32 | 123.84 ₽ |
| от 53 | 119.36 ₽ |
| от 88 | 115.77 ₽ |
| от 147 | 112.82 ₽ |