SD7528STR
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 31.20 ₽ |
| от 129 | 27.93 ₽ |
| от 215 | 26.08 ₽ |
| от 360 | 24.61 ₽ |
| от 599 | 23.55 ₽ |
| от 1 | 29.97 ₽ |
| от 40 | 29.10 ₽ |
| от 80 | 27.90 ₽ |
| от 159 | 26.35 ₽ |
| от 318 | 24.78 ₽ |
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 31.20 ₽ |
| от 129 | 27.93 ₽ |
| от 215 | 26.08 ₽ |
| от 360 | 24.61 ₽ |
| от 599 | 23.55 ₽ |
| от 1 | 29.97 ₽ |
| от 40 | 29.10 ₽ |
| от 80 | 27.90 ₽ |
| от 159 | 26.35 ₽ |
| от 318 | 24.78 ₽ |
Контроллер корректора коэффициента мощности 148кГц 8-Pin SO лента на катушке
| от 1 | 102.97 ₽ |
| от 24 | 95.57 ₽ |
| от 47 | 89.53 ₽ |
| от 93 | 85.02 ₽ |
| от 185 | 81.65 ₽ |
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 246.79 ₽ |
| от 4 | 235.04 ₽ |
| от 8 | 223.97 ₽ |
| от 15 | 215.84 ₽ |
| от 29 | 208.37 ₽ |
ИС компенсации коэффициента мощности, 10-300кГц
| от 1 | 284.57 ₽ |
| от 6 | 280.88 ₽ |
| от 11 | 276.23 ₽ |
| от 21 | 269.97 ₽ |
| от 42 | 261.34 ₽ |
Корректор коэффициента мощности - PFC Mil Enh Adv High- pwr Factor PreReg
| от 1 | 382.01 ₽ |
| от 3 | 376.64 ₽ |
| от 5 | 369.60 ₽ |
| от 9 | 359.34 ₽ |
| от 17 | 342.50 ₽ |
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 241.22 ₽ |
| от 11 | 226.34 ₽ |
| от 21 | 214.22 ₽ |
| от 41 | 205.21 ₽ |
| от 81 | 198.49 ₽ |
IC PFC CONTROLLER DCM 8DSO
| от 1 | 89.59 ₽ |
| от 83 | 84.12 ₽ |
| от 166 | 80.47 ₽ |
| от 331 | 77.25 ₽ |
| от 661 | 75.07 ₽ |
ИС коррекции коэффициента мощности
| от 1 | 55.90 ₽ |
| от 40 | 51.41 ₽ |
| от 79 | 47.73 ₽ |
| от 158 | 44.95 ₽ |
| от 315 | 42.90 ₽ |
Корректор коэффициента мощности 200кГц 8-SOIC
| от 1 | 92.23 ₽ |
| от 9 | 90.41 ₽ |
| от 17 | 87.92 ₽ |
| от 33 | 84.11 ₽ |
| от 65 | 78.79 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.