UC2854BMDWREP
Корректор коэффициента мощности - PFC Mil Enh Adv High- pwr Factor PreReg
| от 1 | 398.08 ₽ |
| от 3 | 392.50 ₽ |
| от 5 | 385.16 ₽ |
| от 9 | 374.47 ₽ |
| от 17 | 356.93 ₽ |
Корректор коэффициента мощности - PFC Mil Enh Adv High- pwr Factor PreReg
| от 1 | 398.08 ₽ |
| от 3 | 392.50 ₽ |
| от 5 | 385.16 ₽ |
| от 9 | 374.47 ₽ |
| от 17 | 356.93 ₽ |
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 241.22 ₽ |
| от 11 | 226.34 ₽ |
| от 21 | 214.22 ₽ |
| от 41 | 205.21 ₽ |
| от 81 | 198.49 ₽ |
IC PFC CONTROLLER DCM 8DSO
| от 1 | 89.59 ₽ |
| от 83 | 84.12 ₽ |
| от 166 | 80.47 ₽ |
| от 331 | 77.25 ₽ |
| от 661 | 75.07 ₽ |
ИС коррекции коэффициента мощности
| от 1 | 55.90 ₽ |
| от 40 | 51.41 ₽ |
| от 79 | 47.73 ₽ |
| от 158 | 44.95 ₽ |
| от 315 | 42.90 ₽ |
Корректор коэффициента мощности 200кГц 8-SOIC
| от 1 | 92.23 ₽ |
| от 9 | 90.41 ₽ |
| от 17 | 87.92 ₽ |
| от 33 | 84.11 ₽ |
| от 65 | 78.79 ₽ |
| от 1 | 131.63 ₽ |
| от 18 | 122.65 ₽ |
| от 36 | 115.32 ₽ |
| от 71 | 109.86 ₽ |
| от 142 | 105.79 ₽ |
Контроллер с активным коэффициентом мощности для электронных балластов и автономных преобразователях мощности 8SOIC
| от 1 | 55.84 ₽ |
| от 24 | 54.66 ₽ |
| от 47 | 53.04 ₽ |
| от 93 | 50.78 ₽ |
| от 186 | 48.19 ₽ |
ИС коррекции коэффициента мощности
| от 1 | 234.11 ₽ |
| от 11 | 219.63 ₽ |
| от 21 | 207.83 ₽ |
| от 48 | 199.05 ₽ |
| от 96 | 192.51 ₽ |
Контроллер коррекции коэффициента мощности (ККМ) 14SOIC
| от 1 | 90.30 ₽ |
| от 26 | 83.69 ₽ |
| от 51 | 78.28 ₽ |
| от 102 | 74.24 ₽ |
| от 204 | 71.22 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.