SD7528STR
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 32.52 ₽ |
| от 126 | 29.15 ₽ |
| от 210 | 27.23 ₽ |
| от 351 | 25.71 ₽ |
| от 584 | 24.63 ₽ |
| от 1 | 31.87 ₽ |
| от 40 | 30.94 ₽ |
| от 80 | 29.67 ₽ |
| от 159 | 28.01 ₽ |
| от 318 | 26.35 ₽ |
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 32.52 ₽ |
| от 126 | 29.15 ₽ |
| от 210 | 27.23 ₽ |
| от 351 | 25.71 ₽ |
| от 584 | 24.63 ₽ |
| от 1 | 31.87 ₽ |
| от 40 | 30.94 ₽ |
| от 80 | 29.67 ₽ |
| от 159 | 28.01 ₽ |
| от 318 | 26.35 ₽ |
Корректор коэффициента мощности (ККМ) 20SOIC
| от 1 | 187.49 ₽ |
| от 23 | 177.30 ₽ |
| от 39 | 171.69 ₽ |
| от 65 | 167.18 ₽ |
| от 108 | 163.35 ₽ |
| от 1 | 211.69 ₽ |
| от 12 | 198.31 ₽ |
| от 24 | 187.40 ₽ |
| от 47 | 179.29 ₽ |
| от 94 | 173.24 ₽ |
Контроллер корректора коэффициента мощности 148кГц 8-Pin SO лента на катушке
| от 1 | 105.39 ₽ |
| от 24 | 97.82 ₽ |
| от 47 | 91.63 ₽ |
| от 93 | 87.02 ₽ |
| от 185 | 83.57 ₽ |
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 252.60 ₽ |
| от 4 | 240.57 ₽ |
| от 8 | 229.24 ₽ |
| от 15 | 220.92 ₽ |
| от 29 | 213.27 ₽ |
ИС компенсации коэффициента мощности, 10-300кГц
| от 1 | 291.26 ₽ |
| от 6 | 287.48 ₽ |
| от 11 | 282.73 ₽ |
| от 21 | 276.32 ₽ |
| от 42 | 267.49 ₽ |
Корректор коэффициента мощности - PFC Mil Enh Adv High- pwr Factor PreReg
| от 1 | 406.13 ₽ |
| от 3 | 400.42 ₽ |
| от 5 | 392.94 ₽ |
| от 9 | 382.05 ₽ |
| от 17 | 364.14 ₽ |
Корректор коэффициента мощности
| от 1 | 246.89 ₽ |
| от 11 | 231.68 ₽ |
| от 21 | 219.26 ₽ |
| от 41 | 210.04 ₽ |
| от 81 | 203.16 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.