ISL1208IB8Z-TK
Часы реального времени/календарь шина I2C низкое энергопотребления статическое ОЗУ с питанием от батареи
| от 1 | 63.54 ₽ |
| от 54 | 58.75 ₽ |
| от 89 | 56.06 ₽ |
| от 150 | 53.91 ₽ |
| от 250 | 52.26 ₽ |
Часы реального времени/календарь шина I2C низкое энергопотребления статическое ОЗУ с питанием от батареи
| от 1 | 63.54 ₽ |
| от 54 | 58.75 ₽ |
| от 89 | 56.06 ₽ |
| от 150 | 53.91 ₽ |
| от 250 | 52.26 ₽ |
Часы реального времени шина 64 бит
| от 1 | 60.78 ₽ |
| от 15 | 57.75 ₽ |
| от 80 | 50.66 ₽ |
| от 360 | 46.68 ₽ |
| от 930 | 45.60 ₽ |
| от 1890 | 44.83 ₽ |
Часы/календарь, интерфейс I2C 8-DIP
| от 1 | 32.89 ₽ |
| от 104 | 29.71 ₽ |
| от 171 | 27.91 ₽ |
| от 288 | 26.49 ₽ |
| от 480 | 25.44 ₽ |
Часы реального времени, трехпроводный интерфейс
| от 1 | 20.82 ₽ |
| от 163 | 18.46 ₽ |
| от 275 | 17.11 ₽ |
| от 453 | 16.05 ₽ |
| от 759 | 15.29 ₽ |
Часы реального времени шина I2C
| от 1 | 27.56 ₽ |
| от 126 | 24.71 ₽ |
| от 209 | 23.08 ₽ |
| от 350 | 21.79 ₽ |
| от 583 | 20.87 ₽ |
Часы реального времени шина I2C SOP-8
| от 1 | 37.49 ₽ |
| от 90 | 34.03 ₽ |
| от 151 | 32.08 ₽ |
| от 252 | 30.53 ₽ |
| от 421 | 29.39 ₽ |
Часы реального времени шина I2C 8-SOIC
| от 1 | 25.45 ₽ |
| от 134 | 22.75 ₽ |
| от 224 | 21.23 ₽ |
| от 370 | 20.01 ₽ |
| от 618 | 19.15 ₽ |
Часы реального времени/календарь шина I2C 8-SON
| от 1 | 99.95 ₽ |
| от 35 | 93.59 ₽ |
| от 58 | 90.07 ₽ |
| от 96 | 87.25 ₽ |
| от 160 | 84.96 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.