SRR1208-150ML
SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике, экранированная 15мкГн ±20% 1кГц 21Q-Factor Ferrite 4A 36мОм
В наличии
SMD индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике, экранированная 15мкГн ±20% 1кГц 21Q-Factor Ferrite 4A 36мОм
ЧИП-индуктивность силовая проволочная экранированная 2.2мкГн ±20% 100кГц Metal 8.2A 19.1мОм лента на катушке
| от 1 | 19.97 ₽ |
| от 202 | 17.52 ₽ |
| от 338 | 16.14 ₽ |
| от 566 | 15.05 ₽ |
| от 943 | 14.28 ₽ |
Катушка индуктивности силовая проволочная полуэкранированная 22мкГн ±20% 100кГц 11Q-Фактор феррит 900мА 348мОм по постоянному току 1515 лента на катушке
Чип индуктивность проволочная неэкранированная 330мкГн ±10% 65мА, 13Ом по постоянному току, 1210 лента на катушке
| от 1 | 8.60 ₽ |
| от 450 | 7.26 ₽ |
| от 800 | 6.50 ₽ |
| от 1300 | 5.91 ₽ |
| от 2200 | 5.50 ₽ |
| от 1 | 95.08 ₽ |
| от 25 | 88.15 ₽ |
| от 50 | 82.49 ₽ |
| от 100 | 78.26 ₽ |
| от 200 | 75.10 ₽ |
| от 1 | 114.01 ₽ |
| от 12 | 108.31 ₽ |
| от 65 | 95 ₽ |
| от 282 | 87.54 ₽ |
| от 800 | 85.50 ₽ |
| от 1400 | 84.09 ₽ |
| от 1 | 11.36 ₽ |
| от 357 | 9.71 ₽ |
| от 603 | 8.78 ₽ |
| от 997 | 8.05 ₽ |
| от 1662 | 7.54 ₽ |
| от 1 | 18.09 ₽ |
| от 118 | 16.16 ₽ |
| от 236 | 14.56 ₽ |
| от 472 | 13.34 ₽ |
| от 944 | 12.44 ₽ |
| от 1 | 10.56 ₽ |
| от 388 | 8.99 ₽ |
| от 642 | 8.11 ₽ |
| от 1071 | 7.41 ₽ |
| от 1794 | 6.94 ₽ |
| от 1 | 12.18 ₽ |
| от 164 | 10.75 ₽ |
| от 327 | 9.56 ₽ |
| от 653 | 8.64 ₽ |
| от 1306 | 7.98 ₽ |
| от 1 | 14.31 ₽ |
| от 135 | 12.72 ₽ |
| от 269 | 11.40 ₽ |
| от 538 | 10.38 ₽ |
| от 1076 | 9.65 ₽ |
| от 1 | 267.26 ₽ |
| от 17 | 252.64 ₽ |
| от 34 | 241.05 ₽ |
| от 68 | 230.85 ₽ |
| от 136 | 223.96 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.