MCP1541T-I/TT
Источник опорного напряжения, 4.096 В
| от 1 | 70.89 ₽ |
| от 97 | 66.40 ₽ |
| от 193 | 63.40 ₽ |
| от 386 | 60.75 ₽ |
| от 771 | 58.98 ₽ |
Источник опорного напряжения, 4.096 В
| от 1 | 70.89 ₽ |
| от 97 | 66.40 ₽ |
| от 193 | 63.40 ₽ |
| от 386 | 60.75 ₽ |
| от 771 | 58.98 ₽ |
Источник опорного напряжения, 4.096 В
| от 1 | 112.13 ₽ |
| от 13 | 110.30 ₽ |
| от 25 | 107.89 ₽ |
| от 49 | 104.55 ₽ |
| от 98 | 100.22 ₽ |
Источник опорного напряжения, 2.5 В
| от 1 | 47.23 ₽ |
| от 28 | 46.13 ₽ |
| от 55 | 44.63 ₽ |
| от 110 | 42.57 ₽ |
| от 219 | 40.28 ₽ |
Источник опорного напряжения, 2.5 В
| от 1 | 129.34 ₽ |
| от 11 | 127.32 ₽ |
| от 22 | 124.68 ₽ |
| от 43 | 121.03 ₽ |
| от 86 | 116.23 ₽ |
Источник опорного напряжения, 3.3 В
| от 1 | 286.94 ₽ |
| от 9 | 269.92 ₽ |
| от 17 | 256.04 ₽ |
| от 33 | 245.72 ₽ |
| от 65 | 238.04 ₽ |
Источник опорного напряжения, 2.5 В
| от 1 | 114.55 ₽ |
| от 7 | 112.45 ₽ |
| от 13 | 109.58 ₽ |
| от 26 | 105.25 ₽ |
| от 52 | 98.91 ₽ |
Источник опорного напряжения, регулируемый
| от 1 | 37.82 ₽ |
| от 19 | 36.74 ₽ |
| от 37 | 35.24 ₽ |
| от 74 | 33.05 ₽ |
| от 148 | 30.56 ₽ |
Источник опорного напряжения, 1.225 В
| от 1 | 43.65 ₽ |
| от 52 | 39.92 ₽ |
| от 103 | 36.85 ₽ |
| от 206 | 34.53 ₽ |
| от 412 | 32.81 ₽ |
Источник опорного напряжения, 1.225 В
| от 1 | 78.99 ₽ |
| от 29 | 73.08 ₽ |
| от 57 | 68.24 ₽ |
| от 113 | 64.63 ₽ |
| от 225 | 61.94 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.