3590S-2-503L
Потенциометр 50кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 1 122.39 ₽ |
| от 3 | 1 066.84 ₽ |
| от 5 | 1 021.59 ₽ |
| от 10 | 987.99 ₽ |
| от 20 | 963 ₽ |
| от 1 | 1 089.73 ₽ |
| от 4 | 1 058.06 ₽ |
| от 7 | 1 041.43 ₽ |
| от 11 | 1 027.95 ₽ |
| от 19 | 1 012.98 ₽ |
Потенциометр 50кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 1 122.39 ₽ |
| от 3 | 1 066.84 ₽ |
| от 5 | 1 021.59 ₽ |
| от 10 | 987.99 ₽ |
| от 20 | 963 ₽ |
| от 1 | 1 089.73 ₽ |
| от 4 | 1 058.06 ₽ |
| от 7 | 1 041.43 ₽ |
| от 11 | 1 027.95 ₽ |
| от 19 | 1 012.98 ₽ |
Потенциометр 5кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 271.91 ₽ |
| от 16 | 259.29 ₽ |
| от 26 | 252.43 ₽ |
| от 43 | 246.89 ₽ |
| от 71 | 241.91 ₽ |
| от 1 | 1 189.25 ₽ |
| от 3 | 1 130.34 ₽ |
| от 5 | 1 082.36 ₽ |
| от 10 | 1 046.72 ₽ |
| от 20 | 1 020.21 ₽ |
Потенциометр 2кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 1 035.89 ₽ |
| от 3 | 983.66 ₽ |
| от 6 | 941.13 ₽ |
| от 10 | 909.55 ₽ |
| от 30 | 886.04 ₽ |
Потенциометр 10кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 273.37 ₽ |
| от 15 | 260.71 ₽ |
| от 26 | 253.82 ₽ |
| от 43 | 248.27 ₽ |
| от 71 | 243.26 ₽ |
| от 1 | 999.22 ₽ |
| от 10 | 958.31 ₽ |
| от 20 | 930.93 ₽ |
| от 40 | 906.83 ₽ |
| от 80 | 890.55 ₽ |
Резистор переменный проволочный 150Ом ±5% 50Вт
| от 1 | 2 373.58 ₽ |
| от 2 | 2 250.60 ₽ |
| от 3 | 2 139.06 ₽ |
| от 4 | 2 067.13 ₽ |
| от 8 | 2 016.09 ₽ |
Резистор переменный проволочный 3.3кОм ±10% 15Вт
| от 1 | 1 597.32 ₽ |
| от 2 | 1 510.61 ₽ |
| от 3 | 1 431.98 ₽ |
| от 6 | 1 381.27 ₽ |
| от 12 | 1 345.29 ₽ |
Резистор переменный проволочный 1.5кОм ±5% 16Вт
| от 1 | 1 597.32 ₽ |
| от 2 | 1 510.61 ₽ |
| от 3 | 1 431.98 ₽ |
| от 6 | 1 381.27 ₽ |
| от 12 | 1 345.29 ₽ |
Резистор переменный проволочный 3.3кОм ±10% 1Вт
| от 1 | 335.63 ₽ |
| от 5 | 313.18 ₽ |
| от 15 | 292.82 ₽ |
| от 25 | 279.69 ₽ |
| от 50 | 270.39 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.