MS7705
16-бит Сигма-Дельта АЦП
| от 1 | 164.08 ₽ |
| от 21 | 155.55 ₽ |
| от 34 | 150.87 ₽ |
| от 57 | 147.11 ₽ |
| от 96 | 143.87 ₽ |
16-бит Сигма-Дельта АЦП
| от 1 | 164.08 ₽ |
| от 21 | 155.55 ₽ |
| от 34 | 150.87 ₽ |
| от 57 | 147.11 ₽ |
| от 96 | 143.87 ₽ |
24-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 3-х канальный дифференциальный вход
| от 1 | 316.12 ₽ |
| от 11 | 303.17 ₽ |
| от 18 | 296.18 ₽ |
| от 31 | 290.55 ₽ |
| от 51 | 285.21 ₽ |
16-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 3-х канальный дифференциальный вход
24-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 3-х канальный дифференциальный вход
| от 1 | 233.86 ₽ |
| от 16 | 222.99 ₽ |
| от 26 | 217.05 ₽ |
| от 43 | 212.29 ₽ |
| от 72 | 207.99 ₽ |
24-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление 4.17-470 SPS; шина SPI; 6-ти канальный дифференциальный вход
| от 1 | 331.69 ₽ |
| от 11 | 318.29 ₽ |
| от 18 | 311.05 ₽ |
| от 30 | 305.22 ₽ |
| от 49 | 299.66 ₽ |
16-бит Сигма-Дельта АЦП малошумящий низкое энергопотребление
| от 1 | 342.32 ₽ |
| от 10 | 328.68 ₽ |
| от 17 | 321.34 ₽ |
| от 28 | 315.42 ₽ |
| от 48 | 309.73 ₽ |
4/8-канальный 16-бит АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда.
| от 1 | 344.47 ₽ |
| от 11 | 330.53 ₽ |
| от 18 | 323.02 ₽ |
| от 30 | 316.96 ₽ |
| от 50 | 311.19 ₽ |
16-бит Сигма-Дельта АЦП встроенный прецизионный источник опорного напряжения
| от 1 | 88.41 ₽ |
| от 38 | 82.60 ₽ |
| от 63 | 79.37 ₽ |
| от 105 | 76.80 ₽ |
| от 175 | 74.72 ₽ |
18-ти разрядный АЦП дифференциальный быстродействие 5MSPS
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.