H-46-6A
Верньер с цифровой шкалой на 20 оборотов, диаметр 46мм
| от 1 | 3 974.94 ₽ |
| от 2 | 3 825.30 ₽ |
| от 3 | 3 706.52 ₽ |
| от 6 | 3 602.04 ₽ |
| от 10 | 3 531.41 ₽ |
Верньер с цифровой шкалой на 20 оборотов, диаметр 46мм
| от 1 | 3 974.94 ₽ |
| от 2 | 3 825.30 ₽ |
| от 3 | 3 706.52 ₽ |
| от 6 | 3 602.04 ₽ |
| от 10 | 3 531.41 ₽ |
Верньер с цифровой шкалой на 15 оборотов, диаметр 22.2мм
| от 1 | 931.11 ₽ |
| от 3 | 883.84 ₽ |
| от 6 | 845.34 ₽ |
| от 10 | 816.74 ₽ |
| от 30 | 795.48 ₽ |
Потенциометр непроволочный 10кОм 2Вт линейный
| от 1 | 1 511.31 ₽ |
| от 4 | 1 447.59 ₽ |
| от 7 | 1 397 ₽ |
| от 14 | 1 352.50 ₽ |
| от 27 | 1 322.42 ₽ |
Потенциометр 50кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 1 122.39 ₽ |
| от 3 | 1 066.84 ₽ |
| от 5 | 1 021.59 ₽ |
| от 10 | 987.99 ₽ |
| от 20 | 963 ₽ |
| от 1 | 1 076.88 ₽ |
| от 4 | 1 045.57 ₽ |
| от 7 | 1 029.15 ₽ |
| от 11 | 1 015.83 ₽ |
| от 19 | 1 001.03 ₽ |
Потенциометр 5кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 268.70 ₽ |
| от 16 | 256.24 ₽ |
| от 26 | 249.45 ₽ |
| от 43 | 243.99 ₽ |
| от 71 | 239.06 ₽ |
| от 1 | 1 189.25 ₽ |
| от 3 | 1 130.34 ₽ |
| от 5 | 1 082.36 ₽ |
| от 10 | 1 046.72 ₽ |
| от 20 | 1 020.21 ₽ |
Потенциометр 2кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 1 035.89 ₽ |
| от 3 | 983.66 ₽ |
| от 6 | 941.13 ₽ |
| от 10 | 909.55 ₽ |
| от 30 | 886.04 ₽ |
Потенциометр 1кОм 2Вт линейный, IP40, вал 6.34мм
| от 1 | 1 095.66 ₽ |
| от 5 | 1 047.35 ₽ |
| от 10 | 1 009 ₽ |
| от 20 | 975.27 ₽ |
| от 40 | 952.46 ₽ |
Потенциометр проволочный 10кОм 2Вт линейный, вал 6.34мм
| от 1 | 7 343.90 ₽ |
| от 2 | 7 049.47 ₽ |
| от 3 | 6 809.66 ₽ |
| от 4 | 6 631.65 ₽ |
| от 5 | 6 499.24 ₽ |
Потенциометр 5кОм 2Вт линейный, вал 6.34мм
| от 1 | 4 601.73 ₽ |
| от 2 | 4 409.11 ₽ |
| от 3 | 4 252.23 ₽ |
| от 4 | 4 135.77 ₽ |
| от 5 | 4 049.14 ₽ |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.