AT24CS02-STUM-T
Характеристики
| Вес | 0.0500 грамм |
| Корпус | SOT-23-5 |
| Описание | Энергонезависимое ППЗУ 2Kбит -40°C...+85°C SOT-23-5 |
| Вес | 0.0500 грамм |
| Корпус | SOT-23-5 |
| Описание | Энергонезависимое ППЗУ 2Kбит -40°C...+85°C SOT-23-5 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.